МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ
| Продовольственные товары 2013 год | ||
| МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ | ![]() | |
![]() | Как часто вы употребляете масло? С хлебом, блинами, кашей. В том или ином виде вы, наверное, употребляете его ежедневно. Поэтому мы заботимся о безупречном качестве нашего масла. Масло сладкосливочное несоленое - высокожирный натуральный продукт с чистыми, хорошо выраженными вкусом и запахом сливок, с однородной плотной, пластичной консистенцией. В 100 г продукта содержится: жира - 82,5 г, углеводов - 0,8 г, белка - 0,5 г. Энергетическая ценность - 748 ккал. | |
![]() | Производитель: «СМОРГОНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» ФИЛИАЛ ОАО «ЛИДСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» | |
| Адрес | 231300 Республика Беларусь, Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Я. Колоса, д. 78 | |
| Телефон | (3751592) 2-12-22 | |
| Факс | //(+375 1592) 2-12-22 | //|
| milk2005@tut.by | ||
| Интернет-адрес | http://www.smorgonmilk.by | |
| Другая продукция этого предприятия | |
![]() |
МОЛОКО СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ 2013 год |
![]() |
ТВОРОГ 9%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2013 год |
![]() |
Масло сладко-сливочное несоленое 2011 год |
![]() |
Молоко сухое обезжиренное 2011 год |
![]() |
Творог 9%-ной жирности 2011 год |
![]() |
Масло коровье сладкосливочное несоленое 2007 год |
![]() |
Молоко сухое обезжиренное 2007 год |
![]() |
Творог 9%-ной жирности 2007 год |
![]() |
Масло коровье сладкосливочное несоленое 2005 год |
![]() |
Молоко сухое обезжиренное 2005 год |














