СЫР «СМЕТАНКОВЫ» 50%
Продовольственные товары 2014 год | ||
СЫР «СМЕТАНКОВЫ» 50% | ![]() | |
![]() | Сыр «Сметанковы» обладает умеренно выраженным сырным вкусом со сливочными нотками в аромате, приятной легкой кислинкой. Цвет теста нежно-желтый. Консистенция сыра нежная, пластичная, однородная; рисунок состоит из глазков неправильной угловатой и щелевидной формы. Сыр «Сметанковы» вкусен в чистом виде, идеально сочетается с любой выпечкой, медом, джемами. Его можно подавать с легким белым вином. ![]() |
![]() | Производитель: ОАО «КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» | |
Адрес | 225304 Республика Беларусь, Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, д. 128 | |
Телефон | (3751624) 2-23-21 | |
Факс | ||
Интернет-адрес |
Другая продукция этого предприятия | |
![]() | СЫР «ПАРМСКИЙ» GRAND МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 40% 2015 год |
![]() | СЫР «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 50% 2015 год |
![]() | СЫР «ЧЕРНЫЙ ГРАФ» 50% С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА 2014 год |
![]() | СЫР «НИКОЛЬСКИЙ» С АРОМАТОМ СЛИВОК 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2013 год |
![]() | СЫР «ПАРМСКИЙ» GOLD 40%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2013 год |
![]() | Сыр «Кардинал» с ароматом грецкого ореха 50%-ной жирности
2012 год |
![]() | Сыр «Сливочный» 50%-ной жирности
2012 год |
![]() | Сыр «Черный принц» с ароматом топленого молока 50%-ной жирности
2012 год |
![]() | Сыр «Черный принц» 50%-ной жирности 2011 год |
![]() | Сыр «Эльтермани» 50%-ной жирности 2011 год |
![]() | Сыр "Монастырский" 2010 год |
![]() | Сыр "Сливочный" 2010 год |
![]() | СЫР «КОБРИНСКИЙ» 2008 год |
![]() | СЫР «МОНАСТЫРСКИЙ» 2008 год |
![]() | СЫР «СМЕТАНКОВЫ» 2008 год |
![]() | Сыр сычужный твердый «Славянский Экстра«,»Губернаторский» 2007 год |
![]() | СЫР СЫЧУЖНЫЙ ТВЕРДЫЙ «МОНАСТЫРСКИЙ», «СЛИВОЧНЫЙ» 2006 год |
![]() | Сыр "Монастырский" сычужный твердый 2005 год |
![]() | Сыр "Российский особый" сычужный твердый 2005 год |