СЫР СЫЧУЖНЫЙ ТВЕРДЫЙ «МОНАСТЫРСКИЙ», «СЛИВОЧНЫЙ»
Продовольственные товары 2006 год | ||
СЫР СЫЧУЖНЫЙ ТВЕРДЫЙ «МОНАСТЫРСКИЙ», «СЛИВОЧНЫЙ» | ![]() | |
![]() | Сыр «Монастырский» . натуральный сычужный сыр. Вкус умеренно выраженный, сырный, слегка кисловатый. Консистенция нежная, пластичная. Рисунок состоит из глазков неправильной, угловатой и щелевидной формы. Новый сыр «Сливочный» . великолепный, очень утонченный натуральный твердый сычужный сыр. Имеет нежный вкус сладкого молока, чистый, неострый, с ароматом масла и сливок, с легкой кислинкой. Консистенция нежная, пластичная. |
![]() | Производитель: ОАО «КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» | |
Адрес | 225304 Республика Беларусь, Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, д. 128 | |
Телефон | (3751624) 2-23-21 | |
Факс | ||
Интернет-адрес |
Другая продукция этого предприятия | |
![]() | СЫР «ПАРМСКИЙ» GRAND МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 40% 2015 год |
![]() | СЫР «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 50% 2015 год |
![]() | СЫР «СМЕТАНКОВЫ» 50% 2014 год |
![]() | СЫР «ЧЕРНЫЙ ГРАФ» 50% С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА 2014 год |
![]() | СЫР «НИКОЛЬСКИЙ» С АРОМАТОМ СЛИВОК 50%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2013 год |
![]() | СЫР «ПАРМСКИЙ» GOLD 40%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2013 год |
![]() | Сыр «Кардинал» с ароматом грецкого ореха 50%-ной жирности
2012 год |
![]() | Сыр «Сливочный» 50%-ной жирности
2012 год |
![]() | Сыр «Черный принц» с ароматом топленого молока 50%-ной жирности
2012 год |
![]() | Сыр «Черный принц» 50%-ной жирности 2011 год |
![]() | Сыр «Эльтермани» 50%-ной жирности 2011 год |
![]() | Сыр "Монастырский" 2010 год |
![]() | Сыр "Сливочный" 2010 год |
![]() | СЫР «КОБРИНСКИЙ» 2008 год |
![]() | СЫР «МОНАСТЫРСКИЙ» 2008 год |
![]() | СЫР «СМЕТАНКОВЫ» 2008 год |
![]() | Сыр сычужный твердый «Славянский Экстра«,»Губернаторский» 2007 год |
![]() | Сыр "Монастырский" сычужный твердый 2005 год |
![]() | Сыр "Российский особый" сычужный твердый 2005 год |