Автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ)
Продукция производственно-технического назначения 2010 год | ||
Автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ) | ![]() | |
![]() | Предназначена для автоматизированного сбора информации о потреблении электроэнергии предприятием. Внедрение АСТУЭ позволяет контролировать текущее энергопотребление предприятия, а также контролировать потребление газа, пара, ХВС, ГВС, оптимизировать работу энергооборудования, снизить себестоимость продукции, определять удельные затраты на единицу продукции, планировать организационно-технические мероприятия. |
![]() | Производитель: ООО «НПО «МИР» | |
Адрес | 644105 г. Омск, ул. Успешная, д. 51 | |
Телефон | (3812) 61-95-75, 35-47-87 | |
Факс | //(3812) 61-81-76 | //|
Интернет-адрес | http://www.mir-omsk.ru |
Другая продукция этого предприятия | |
![]() |
СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ «МИР» 2014 год |
![]() |
Устройство измерения и контроля параметров электрической сети МИР КПР-01
2012 год Название предприятия в год участия: ООО «Научно-производственное объединение «МИР» |
![]() |
Счетчик электрической энергии трехфазный электронный «МИР С-03» 2010 год Название предприятия в год участия: ООО «Научно-производственное объединение «МИР» |