Система термометрии «Грейн», предназначенная для автоматического измерения и контроля температуры на объектах хранения и переработки растительного сырья силосного типа
Продукция производственно-технического назначения 2010 год | ||
Система термометрии «Грейн», предназначенная для автоматического измерения и контроля температуры на объектах хранения и переработки растительного сырья силосного типа | ![]() | |
![]() | Система термометрии «Грейн» предназначена для автоматического измерения и контроля температуры на объектах хранения и переработки растительного сырья силосного типа, позволяет не только контролировать текущие значения температуры в силосах элеватора, но и прогнозировать тенденцию их изменения во времени, а также оценивать качество хранения растительного сырья в элеваторе. |
![]() | Производитель: ООО «Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования» | |
Адрес | 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 | |
Телефон | (8634) 37-61-57, 32-41-40 | |
Факс | //(8634) 32-41-39 | //|
info@rlda.ru | ||
Интернет-адрес | http://www.reallab.ru, http://www.rlda.ru |
Другая продукция этого предприятия | |
![]() |
МОДУЛИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ «REALLAB» ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (МОДУЛИ СЕРИИ NL) 2008 год |
![]() |
Модули измерительные ввода-вывода «RealLab». Серия NL 2006 год |