СЫР «МААСДАМ»
Продовольственные товары 2018 год | ||
СЫР «МААСДАМ» | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Сыр «Маасдам» вырабатывается из коровьего молока с использованием бактериальной закваски молочнокислых стрептококков и чистой культуры пропионовокислых бактерий, с высоким содержанием белка, наиболее полного по аминокислотному составу. 50 г сыра содержит примерно столько же аминокислот, сколько и 50 г рыбы. Продукт содержит более 50 полезных элементов. Наличие в сырной массе полезных для человека микроорганизмов обусловливает диетические и лечебно-профилактические свойства сыров. |
![]() | Производитель: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «АРЧА» АРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ | |
Адрес | 422000, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Вокзальная, д. 1 | |
Телефон | (84366) 3-54-30 | |
Факс | ||
info.amk@vamintatarstan.ru | ||
Интернет-адрес | http://www.vamintatarstan.ru |
Другая продукция этого предприятия | |
![]() | МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2022 год |
![]() | МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ. ВЫСШИЙ СОРТ 2019 год |
![]() | МОЛОКО СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ 2019 год |
![]() | СЫР «ГАУДА» 2018 год |
![]() | МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» 72,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ
2017 год |
![]() | СЫР «ВИТЯЗЬ» 50,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2017 год |
![]() | СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ» 45,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ
2017 год |
![]() | СПРЕД СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ «ТРАДИЦИОННЫЙ» 2016 год |
![]() | СЫВОРОТКА МОЛОЧНАЯ СУХАЯ ПОДСЫРНАЯ 2016 год |
![]() | СЫР «ГАУДА» 2016 год |
![]() | СЫР «МААСДАМ» 2016 год |