ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТУПНОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ АМО ГО «СЫКТЫВКАР»
| Услуги для населения 2013 год | ||
| ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТУПНОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ АМО ГО «СЫКТЫВКАР» | ![]() | |
![]() | Дошкольными учреждениями в г. Сыктывкаре охвачены 16 677 детей, что составляет 91,6% (по Республике Коми - 79%, по России - 59,8%). Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. Удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг - 95%. Услуги по доступному и качественному дошкольному образованию обеспечены в соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2011–2016 годы»; автоматизированной информационной системой учета очередности детей; стандартами качества предоставления муниципальных услуг и мониторингом оценки качества исполнения услуг. | |
![]() | Производитель: УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» | |
| Адрес | 167610 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22 | |
| Телефон | (8212) 24-30-04, 20-24-53 | |
| Факс | //// | |
| udo@syktyvkar.komi.com | ||
| Интернет-адрес | http://udosykt.ru | |




