ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М
| Продукция производственно-технического назначения 2014 год | ||
| ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М | ![]() | |
![]() | Переносной комбинированный многофункциональный дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М предназначен для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения, поверхностной активности и плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей, а также плотности потока нейтронов. Алгоритм работы обеспечивает непрерывность процесса измерений, оперативную обработку результатов и представление получаемой информации на ЖК-индикаторе и др. | |
![]() | Производитель: НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АТОМТЕХ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МНИПИ» | |
| Адрес | 220005 | |
| Телефон | (375) 17270-81-42 | |
| Факс | //// | |
| info@atomtex.com | ||
| Интернет-адрес | http://www.atomtex.com | |
| Другая продукция этого предприятия | |
![]() |
ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М 2024 год |
![]() |
ДОЗИМЕТРЫ РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ: ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 2024 год |
![]() |
ДОЗИМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 2014 год Название предприятия в год участия: УП «АТОМТЕХ» |
![]() |
УСТАНОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ УДГ-АТ110, УДГ-АТ130 2014 год Название предприятия в год участия: УП «АТОМТЕХ» |








